Clasificación del club "POBLA DE VALLBONA C.A."
| Página 1 de 1, mostrando 14 corredores de un total de 14 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 78 | LUIS GARCIA ESPINOSA | 00:44:44 | Veterano B | NO |
| 334 | 104 | JOSE VICENTE ANADON SOLER | 00:50:00 | Veterano B | NO |
| 161 | 105 | JUAN MANUEL PAZOS LLUCH | 00:44:53 | Veterano B | NO |
| 364 | 139 | DOLORES HIDALGO SANCHEZ | 00:50:46 | Veterana B | NO |
| 684 | 191 | JAVIER MAS COLINA | 01:04:27 | Veterano A | NO |
| 210 | 195 | VICENTE CHILET BOLEA | 00:46:39 | Veterano A | NO |
| 590 | 202 | FRANCISCO NOGUERA ALEPUZ | 00:57:27 | Veterano A | NO |
| 82 | 223 | FRANCISCO HIDALGO SANCHEZ | 00:41:36 | Veterano A | NO |
| 540 | 227 | LUIS ALEIXANDRE ALIAGA | 00:55:53 | Veterano A | NO |
| 251 | 241 | FRANCISCO CHILET GARCIA | 00:47:44 | Veterano A | NO |
| 373 | 301 | JESUS GARCIA IBAÑEZ | 00:50:59 | Veterano A | NO |
| 712 | 326 | RAFAEL MARTINEZ LANDETE | 01:14:36 | Veterano A | NO |
| 3 | 755 | MOHAMMED MOUHATTANE | 00:34:00 | Senior Masc | NO |
| 449 | 777 | DIONISIO ALEIXANDRE ALIAGA | 00:52:53 | Senior Masc | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>

